WEAPONS OF MASS DESTRUCTION (WMD) QUICK REFERENCE GUIDE
BIOLOGICAL AGENTS
| BACTERIA | |||
|---|---|---|---|
| AGENT | INCUBATION | SYMPTOMS | TRANSMISSION |
| ANTHRAX (INHALATIONAL)(CUTANEOUS) | 1-6 DAYS | Fever/chills, malaise, fatigue, cough LATE: Severe respiratory distress, shock, rash, fluid-filled vesicle, dead tissue | AEROSOL, DIRECT |
| BRUCELLOSIS | 1-2 MONTHS | Fever/chills, headache, malaise, joint pain, muscle pain | AEROSOL |
| PLAGUE (INHALATIONAL) | 2 – 3 DAYS | Fever/chills, headache, coughing blood, toxemia. LATE: Respiratory failure, shock DIC | AEROSOL PERSON-TOPERSON TRANSMISSION |
| TULAREMIA(INHALATIONAL) | 3 – 5 DAYS | Fever/chills, headache, malaise | AEROSOL |
| Q FEVER | 2 – 40 DAYS | Fever/chills, cough, pleuritic chest pain, GI symptoms | AEROSOL |

| VIRUSES | |||
|---|---|---|---|
| AGENT | INCUBATION | SYMPTOMS | TRANSMISSION |
| SMALLPOX | 10-12 DAYS | Fever/chills, headache, malaise, backache | AEROSOL PERSON-TOPERSON TRANSMISSION |
| VIRAL HEMORRHAGIC FEVERS | 4-21 DAYS | Fever/chills, headache, malaise, muscle pain LATE: Bleeding, petechiae, hypotension, shock |
AEROSOL PERSON-TOPERSON TRANSMISSION, DIRECT |

| TOXINS | |||
|---|---|---|---|
| AGENT | INCUBATION | SYMPTOMS | TRANSMISSION |
| BOTULINUM(INHALATIONAL) | S/S BEGINS 12-72 HOURS |
Drupping eyelids, progressive descending bulbar, muscular and respiratory weakness; LATE: Respiratory failure |
AEROSOL, PO |
| STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B(AEROSOL) | S/S BEGINS 3-12 HOURS |
Fever/chills, headache, myalgia, cough | AEROSOL, PO |
| RICIN(INHALATIONAL) | S/S BEGINS 4-8 HOURS |
Fever/chills, cough, malaise, dyspnea LATE: Pulmonary Edema, respiratory failure |
AEROSOL |
| TRICOTHECENE MYCOTOXINS (T2) | S/S BEGINS 2-4 HOURS |
Necrosis and sloughing of affected tissues LATE: Prostration, collapse, shock |
AEROSOL, PO, DERMAL, EYE |

CHEMICAL AGENTS
| NERVE AGENTS | ||
|---|---|---|
| AGENT | SYMPTOMS | DECONTAMINATION |
| TABUN (GA) | Salivation Lacrimation (tearing) Urination Defecation Gastric disturbances Emesis (vomiting) ONSET: Vapor: seconds Liquid: minutes – hours |
LATE: Remove and isolate contaminated clothing Flush patients with soap and water solution Flush objects with large amounts of 10 percent bleach solution |
| SARIN (GB) | ||
| SOMAN (GD) | ||
| V AGENTS (VX) | ||
| VESICANTS (BLISTER AGENTS) | ||
|---|---|---|
| AGENT | SYMPTOMS | DECONTAMINATION |
| SULFUR MUSTARD (H) | Acts first as a cell irritant, then as a cell poison Conjunctivitis, reddened skin, blisters, nasal irritation, inflammation of throat and lungs | Remove and isolate contaminated clothing Flush patients with soap and water solution Flush objects with large amounts of 10 percent bleach solution ![]() |
| DISTILLED MUSTARD (HD) | ||
| NITROGEN MUSTARD (HN 1, 3) | ||
| MUSTARGEN (HN 2) | ||
| LEWISITE (L) | Immediate pain with blisters | |
| PHOSGENE OXIME (CX) | Immediate pain with blisters later–necrosis equivalent to second- and third-degree burns | |
| CHEMICAL ASPHYXIANTS (BLOOD AGENTS) | ||
|---|---|---|
| AGENT | SYMPTOMS | DECONTAMINATION |
| HYDROGEN CYANIDE (AC) | -30 percent cyanosis Patients may appear to be gasping for air Seizures prior to death Effect is similar to asphyxiation, but is more sudden |
Remove and isolate contaminated clothing Flush patients with soap and water solution Flush objects with large amounts of 10 percent bleach solution |
| CYANOGEN CHLORIDE (CK) | ||
| ARSINE (SA) | ||
